載入中
FRAG OR DIE.
輸入一個 Riot ID,牌階、RR 紀錄、近期對戰一次看清。
輸入一個 Riot ID,牌階、RR 紀錄、近期對戰一次看清。
看看本章競技模式中哪些特務最常被選、勝率有多高,可依牌階區間與地圖查看。
只統計在ValKD查詢戰績時取得的競技對戰。查詢越多,數據越準確。
| 22.6% |
| 52.4% |
| 82 |
| 17.6% | 39.1% | 64 |
| 14.6% | 54.7% | 53 |
| 14.3% | 53.8% | 52 |
| 12.1% | 38.6% | 44 |
| 11.8% | 39.5% | 43 |
| 11.3% | 56.1% | 41 |
| 11.3% | 63.4% | 41 |
| 5.8% | 42.9% | 21 |
| 5% | 50% | 18 |
| 5% | 66.7% | 18 |
| 4.1% | 40% | 15 |
| 3.3% | 58.3% | 12 |
| 3.3% | 50% | 12 |
| 2.8% | 70% | 10 |
| 2.5% | 66.7% | 9 |
| 2.2% | 37.5% | 8 |
| 2.2% | 62.5% | 8 |
| 1.9% | 57.1% | 7 |
| 1.9% | 42.9% | 7 |
| 1.9% | 42.9% | 7 |
| 1.1% | 100% | 4 |
| 0.8% | 66.7% | 3 |
| 0.3% | 100% | 1 |
選用率是隊伍選擇該特務的比例,首殺對決勝率是在回合第一次擊殺的交火中獲勝的比例。被選用少於10次的特務會以淡色顯示。