載入中
FRAG OR DIE.
輸入一個 Riot ID,牌階、RR 紀錄、近期對戰一次看清。
輸入一個 Riot ID,牌階、RR 紀錄、近期對戰一次看清。
看看本章競技模式中哪些特務最常被選、勝率有多高,可依牌階區間與地圖查看。
只統計在ValKD查詢戰績時取得的競技對戰。查詢越多,數據越準確。
| 27.3% |
| 50.4% |
| 258 |
| 16.5% | 53.8% | 156 |
| 14.4% | 51.5% | 136 |
| 12.7% | 45.8% | 120 |
| 12.1% | 49.1% | 114 |
| 11.4% | 43.5% | 108 |
| 10.6% | 51% | 100 |
| 9.2% | 47.1% | 87 |
| 7.6% | 45.8% | 72 |
| 5.9% | 60.7% | 56 |
| 4.8% | 48.9% | 45 |
| 3.6% | 47.1% | 34 |
| 3.3% | 58.1% | 31 |
| 3.2% | 43.3% | 30 |
| 2.7% | 50% | 26 |
| 2.7% | 57.7% | 26 |
| 2.5% | 41.7% | 24 |
| 2.3% | 45.5% | 22 |
| 2.1% | 55% | 20 |
| 1.8% | 52.9% | 17 |
| 1.2% | 36.4% | 11 |
| 1.1% | 50% | 10 |
| 1% | 66.7% | 9 |
| 0.5% | 80% | 5 |
| 0.1% | 100% | 1 |
選用率是隊伍選擇該特務的比例,首殺對決勝率是在回合第一次擊殺的交火中獲勝的比例。被選用少於10次的特務會以淡色顯示。