載入中
Premier
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
點選名稱即可查看 PC 戰績。
| 日期 | 之前 | 之後 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 10/30 (週五) 07:43 | 150 | 175 | +25 |
| 10/30 (週五) 07:01 | 125 | 150 | +25 |
| 10/23 (週五) 07:40 | 100 | 125 | +25 |
| 10/23 (週五) 07:06 | 0 | 100 | +100 |
| 09/18 (週五) 07:19 | 300 | 325 | +25 |
| 09/11 (週五) 07:54 | 275 | 300 | +25 |
| 09/11 (週五) 07:03 | 250 | 275 | +25 |
| 08/28 (週五) 07:42 | 150 | 250 | +100 |
| 08/28 (週五) 07:04 | 125 | 150 | +25 |
| 08/21 (週五) 07:51 | 25 | 125 | +100 |
| 08/21 (週五) 07:14 | 0 | 25 | +25 |
| 08/14 (週五) 07:42 | 700 | 725 | +25 |
| 08/14 (週五) 07:08 | 600 | 700 | +100 |
| 08/07 (週五) 07:50 | 500 | 600 | +100 |
時間以UTC+8為準。 剛剛更新
| 08/07 (週五) 07:03 | 400 | 500 | +100 |
| 07/31 (週五) 07:52 | 300 | 400 | +100 |
| 07/31 (週五) 07:09 | 200 | 300 | +100 |
| 07/10 (週五) 07:55 | 100 | 200 | +100 |
| 07/10 (週五) 07:07 | 0 | 100 | +100 |
| 03/27 (週五) 07:46 | 25 | 125 | +100 |