載入中
Premier
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
點選名稱即可查看 PC 戰績。
| 日期 | 之前 | 之後 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 11/02 (週一) 06:05 | 150 | 175 | +25 |
| 11/01 (週日) 07:20 | 125 | 150 | +25 |
| 10/26 (週一) 06:51 | 100 | 125 | +25 |
| 10/26 (週一) 06:00 | 0 | 100 | +100 |
| 09/11 (週五) 06:54 | 500 | 600 | +100 |
| 09/11 (週五) 06:02 | 400 | 500 | +100 |
| 09/06 (週日) 07:48 | 300 | 400 | +100 |
| 09/06 (週日) 07:06 | 200 | 300 | +100 |
| 08/24 (週一) 06:47 | 100 | 200 | +100 |
| 08/24 (週一) 06:00 | 0 | 100 | +100 |
| 07/31 (週五) 06:59 | 675 | 775 | +100 |
| 07/31 (週五) 06:15 | 650 | 675 | +25 |
| 07/27 (週一) 06:15 | 550 | 650 | +100 |
| 07/24 (週五) 06:05 |
| 525 |
| 550 |
| +25 |
| 07/20 (週一) 06:09 | 425 | 525 | +100 |
| 07/17 (週五) 06:02 | 400 | 425 | +25 |
| 07/12 (週日) 07:44 | 300 | 400 | +100 |
| 07/12 (週日) 07:03 | 200 | 300 | +100 |
| 07/03 (週五) 06:40 | 100 | 200 | +100 |
| 07/03 (週五) 06:00 | 0 | 100 | +100 |
時間以UTC+8為準。 剛剛更新