載入中
FRAG OR DIE.
輸入一個 Riot ID,牌階、RR 紀錄、近期對戰一次看清。
輸入一個 Riot ID,牌階、RR 紀錄、近期對戰一次看清。
看看本章競技模式中哪些特務最常被選、勝率有多高,可依牌階區間與地圖查看。
只統計在ValKD查詢戰績時取得的競技對戰。查詢越多,數據越準確。
| 30.8% |
| 50% |
| 16 |
| 26.9% | 50% | 14 |
| 25% | 30.8% | 13 |
| 19.2% | 70% | 10 |
| 17.3% | 44.4% | 9 |
| 13.5% | 14.3% | 7 |
| 13.5% | 0% | 7 |
| 13.5% | 57.1% | 7 |
| 9.6% | 80% | 5 |
| 9.6% | 20% | 5 |
| 9.6% | 20% | 5 |
| 9.6% | 20% | 5 |
| 7.7% | 75% | 4 |
| 3.8% | 0% | 2 |
| 3.8% | 50% | 2 |
| 3.8% | 0% | 2 |
| 3.8% | 0% | 2 |
| 3.8% | 100% | 2 |
| 1.9% | 100% | 1 |
| 1.9% | 100% | 1 |
| 1.9% | 0% | 1 |
| 1.9% | 100% | 1 |
選用率是隊伍選擇該特務的比例,首殺對決勝率是在回合第一次擊殺的交火中獲勝的比例。被選用少於10次的特務會以淡色顯示。