載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | 39 / 26 / 9 | +13 | 5892 | 36.5% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5549 | 20 / 14 / 6 | +6 | 3548 | 18.8% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4619 | 16 / 14 / 5 | +2 | 2982 | 17.8% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3998 | 15 / 20 / 6 | -5 | 2825 | 31.4% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 3574 | 11 / 18 / 8 | -7 | 2406 | 15% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5889 | 21 / 27 / 7 | -6 | 3785 | 40.9% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 5418 | 19 / 18 / 8 | +1 | 4103 | 40.5% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5038 | 18 / 18 / 5 | 0 | 3376 | 35.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5004 | 18 / 21 / 8 | -3 | 3351 | 34% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4397 | 15 / 17 / 5 | -2 | 2937 | 17.4% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。