載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6997 | 23 / 27 / 7 | -4 | 4921 | 36.5% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4389 | 16 / 17 / 5 | -1 | 2705 | 27.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2766 | 11 / 20 / 3 | -9 | 1474 | 6.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2593 | 9 / 19 / 4 | -10 | 1433 | 13.5% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 1105 | 3 / 18 / 4 | -15 | 693 | 4.3% | 100% | 0 / 1 | 1 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8886 | 33 / 12 / 8 | +21 | 5711 | 25.5% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 7880 | 28 / 13 / 5 | +15 | 4915 | 36.2% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 7335 | 24 / 14 / 10 | +10 | 4746 | 24.6% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 4400 | 15 / 19 / 8 | -4 | 2818 | 22.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 74 | 0 / 6 / 0 | -6 | 74 | 0% | 100% | 0 / 0 | 0 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。