載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 28 / 16 / 3 | +12 | 230 | 23.7% | 76.2% | 4 / 4 | 5 | |
| 343 | 25 / 19 / 6 | +6 | 206 | 50% | 81% | 1 / 4 | 4 | |
| 191 | 14 / 18 / 7 | -4 | 112 | 18.2% | 66.7% | 0 / 2 | 1 | |
| 129 | 9 / 20 / 3 | -11 | 82 | 17.6% | 57.1% | 0 / 4 | 1 | |
| 81 | 4 / 20 / 9 | -16 | 61 | 11.1% | 52.4% | 1 / 1 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 31 / 14 / 5 | +17 | 273 | 37.8% | 76.2% | 5 / 2 | 6 | |
| 282 | 20 / 20 / 10 | 0 | 168 | 48.6% | 81% | 5 / 1 | 1 | |
| 234 | 20 / 16 / 1 | +4 | 142 | 53.1% | 71.4% | 4 / 3 | 3 | |
| 204 | 15 / 16 / 3 | -1 | 146 | 31.9% | 66.7% | 1 / 0 | 2 | |
| 107 | 7 / 14 / 5 | -7 | 64 | 23.8% | 76.2% | 0 / 0 | 0 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。
圓點是倒下的位置,線條從開槍的位置連過來。