載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8028 | 30 / 18 / 7 | +12 | 5409 | 40.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 6149 | 22 / 16 / 11 | +6 | 4101 | 18.6% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5100 | 18 / 17 / 10 | +1 | 3164 | 24.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4459 | 16 / 16 / 10 | 0 | 2587 | 20% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 3630 | 13 / 16 / 9 | -3 | 2152 | 13.2% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8006 | 30 / 30 / 7 | 0 | 4897 | 30% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 6806 | 22 / 23 / 13 | -1 | 4291 | 24.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3253 | 11 / 16 / 7 | -5 | 2115 | 13.2% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3019 | 11 / 18 / 4 | -7 | 2055 | 30.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2418 | 9 / 13 / 4 | -4 | 1620 | 12.5% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。