載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 16 / 15 / 2 | +1 | 211 | 24.1% | 53.3% | 6 / 3 | 2 | |
| 207 | 10 / 13 / 2 | -3 | 135 | 28.1% | 66.7% | 1 / 0 | 0 | |
| 150 | 9 / 14 / 2 | -5 | 88 | 35.3% | 53.3% | 0 / 1 | 1 | |
| 88 | 3 / 15 / 7 | -12 | 64 | 10% | 60% | 0 / 1 | 0 | |
| 68 | 3 / 14 / 0 | -11 | 43 | 27.3% | 20% | 2 / 1 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 28 / 2 / 5 | +26 | 325 | 49.1% | 93.3% | 1 / 0 | 4 | |
| 306 | 15 / 9 / 10 | +6 | 190 | 24.5% | 80% | 2 / 1 | 2 | |
| 276 | 17 / 7 / 5 | +10 | 164 | 41.4% | 86.7% | 1 / 2 | 2 | |
| 135 | 7 / 12 / 3 | -5 | 86 | 15% | 66.7% | 2 / 5 | 0 | |
| 126 | 4 / 11 / 10 | -7 | 85 | 10.3% | 80% | 0 / 1 | 0 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。
圓點是倒下的位置,線條從開槍的位置連過來。