読み込み中
2026/11/3 03:48 / 17分
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filøsofo#proUnknown | 270 | 17 / 7 / 1 | +10 | 166 | 32.4% | 83.3% | 6 / 1 | 0 |
| Nyck Barata#LIVESUnknown | 162 | 8 / 8 / 9 | 0 | 114 | 14.9% | 77.8% | 2 / 1 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookie Piisca#LGGUnknown | 138 | 8 / 9 / 3 | -1 | 84 | 10.8% | 77.8% | 2 / 0 | 0 |
| JALIM HABEY#LGGUnknown | 114 | 5 / 8 / 3 | -3 | 73 | 11.1% | 77.8% | 0 / 3 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaqueiro Doss#7999Unknown | 197 | 11 / 11 / 2 | 0 | 126 | 17.1% | 77.8% | 1 / 1 | 0 |
| LeeBiqueiSiin#leeUnknown | 140 | 7 / 9 / 4 | -2 | 89 | 9.1% | 66.7% | 0 / 2 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquinhos2xx#0000Unknown | 177 | 10 / 6 / 2 | +4 | 115 | 20.5% | 77.8% | 0 / 0 | 0 |
| Capuda Maluca#HcutsUnknown | 77 | 4 / 9 / 4 | -5 | 54 | 21.1% | 88.9% | 0 / 0 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E O BIDU NE VIDA#Top1Unknown | 277 | 18 / 8 / 0 | +10 | 186 | 35.8% | 77.8% | 3 / 0 | 0 |
| ZECAPAWGORDIN21#9031Unknown | 101 | 3 / 11 / 4 | -8 | 79 | 7.3% | 61.1% | 0 / 5 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dcampos#LIXOUnknown | 195 | 11 / 7 / 1 | +4 | 122 | 17.3% | 88.9% | 0 / 0 | 0 |
| Cost3la#BBQUnknown | 110 | 5 / 8 / 4 | -3 | 72 | 13.5% | 72.2% | 1 / 1 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| banga y entra#2323Unknown | 135 | 9 / 7 / 0 | +2 | 77 | 12.5% | 83.3% | 3 / 2 | 0 |
| GozoNaBunda#0001Unknown | 78 | 2 / 8 / 5 | -6 | 64 | 12% | 77.8% | 0 / 2 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subzero#WRS2Unknown | 208 | 12 / 7 / 1 | +5 | 139 | 25.5% | 88.9% | 0 / 0 | 0 |
| Scorpion#wrs2Unknown | 62 | 3 / 10 / 1 | -7 | 38 | 0% | 50% | 0 / 0 | 0 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。
ラウンドを選ぶとキルログと装備が表示されます。
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。