불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8413 | 32 / 20 / 7 | +12 | 5336 | 32.3% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 7267 | 26 / 21 / 6 | +5 | 4785 | 41.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 6572 | 24 / 21 / 6 | +3 | 4205 | 50% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2951 | 11 / 13 / 6 | -2 | 1832 | 20% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2704 | 7 / 16 / 16 | -9 | 1789 | 10% | 100% | 0 / 1 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7749 | 30 / 15 / 5 | +15 | 4975 | 41.1% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5972 | 23 / 24 / 1 | -1 | 3540 | 38.6% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 5796 | 20 / 19 / 5 | +1 | 3912 | 35.6% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4388 | 14 / 21 / 11 | -7 | 2926 | 26.3% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 1778 | 4 / 21 / 9 | -17 | 1465 | 12% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.