불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 16 / 13 / 6 | +3 | 0 | 0% | 76.5% | 4 / 5 | 3 | |
| 199 | 14 / 11 / 3 | +3 | 0 | 0% | 76.5% | 0 / 1 | 0 | |
| 140 | 9 / 15 / 2 | -6 | 0 | 0% | 82.4% | 1 / 5 | 1 | |
| 106 | 6 / 15 / 4 | -9 | 0 | 0% | 64.7% | 1 / 0 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 20 / 12 / 5 | +8 | 0 | 0% | 76.5% | 6 / 3 | 4 | |
| 250 | 16 / 11 / 3 | +5 | 0 | 0% | 76.5% | 3 / 1 | 2 | |
| 168 | 10 / 10 / 4 | 0 | 0 | 0% | 76.5% | 0 / 1 | 0 | |
| 131 | 8 / 12 / 1 | -4 | 0 | 0% | 88.2% | 2 / 1 | 0 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.