불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7966 | 29 / 22 / 4 | +7 | 5058 | 67.4% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 6091 | 22 / 21 / 7 | +1 | 3810 | 20.3% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5228 | 19 / 15 / 7 | +4 | 3415 | 37.5% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4344 | 16 / 12 / 5 | +4 | 3184 | 57.1% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4061 | 14 / 21 / 7 | -7 | 2641 | 25% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9789 | 37 / 23 / 3 | +14 | 6062 | 54.2% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4418 | 16 / 19 / 6 | -3 | 3003 | 24.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3948 | 13 / 22 / 10 | -9 | 2493 | 10.9% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 3634 | 13 / 17 / 7 | -4 | 2206 | 15.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3182 | 12 / 19 / 4 | -7 | 1912 | 47.6% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.