불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6938 | 27 / 23 / 9 | +4 | 4139 | 42% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 5543 | 21 / 20 / 5 | +1 | 3879 | 47.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5108 | 16 / 22 / 25 | -6 | 3126 | 14.8% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4716 | 15 / 20 / 12 | -5 | 2909 | 21.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4607 | 16 / 15 / 9 | +1 | 2920 | 26.1% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5789 | 21 / 27 / 9 | -6 | 3720 | 40.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5562 | 20 / 16 / 13 | +4 | 3247 | 24.5% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5459 | 19 / 15 / 8 | +4 | 3351 | 22.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5293 | 20 / 21 / 3 | -1 | 3729 | 40% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5268 | 20 / 16 / 8 | +4 | 3217 | 30.4% | 100% | 1 / 0 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.