불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9609 | 36 / 9 / 7 | +27 | 6120 | 50.8% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| T1NOVE#8529Hush | 5328 | 18 / 17 / 17 | +1 | 3383 | 19.6% | 100% | 1 / 0 | 1 |
| 4838 | 19 / 14 / 5 | +5 | 3278 | 38.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3953 | 15 / 13 / 10 | +2 | 2424 | 14% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2837 | 9 / 15 / 9 | -6 | 1777 | 16.1% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOISE OBIN5k#NOISEHush | 5670 | 20 / 21 / 7 | -1 | 4034 | 37.5% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 4941 | 18 / 20 / 10 | -2 | 3051 | 26.1% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4409 | 16 / 15 / 6 | +1 | 2726 | 34.3% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2932 | 10 / 23 / 5 | -13 | 2084 | 25.9% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 1211 | 4 / 21 / 4 | -17 | 1246 | 21.4% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.