불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7802 | 29 / 24 / 10 | +5 | 5190 | 53.8% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 6124 | 22 / 22 / 9 | 0 | 3858 | 32.7% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 5043 | 16 / 16 / 13 | 0 | 3508 | 25% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4172 | 15 / 23 / 9 | -8 | 2432 | 16.3% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3291 | 12 / 15 / 6 | -3 | 2208 | 36% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6950 | 25 / 19 / 5 | +6 | 5063 | 53.2% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 6846 | 25 / 17 / 4 | +8 | 4762 | 38.5% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 6382 | 23 / 17 / 8 | +6 | 4143 | 36% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4064 | 14 / 19 / 8 | -5 | 2721 | 17.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3556 | 13 / 22 / 7 | -9 | 2204 | 66.7% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.